聯(lián)系電話(huà):
13817072809

HD80雙主軸刀塔自動(dòng)化車(chē)床是我公司新研發(fā)的一款雙主軸雙刀塔數(shù)控機(jī)床。其結(jié)構(gòu)形式為兩個(gè)主軸平行排列固定在機(jī)床中部, 兩個(gè)刀塔平行對(duì)稱(chēng)布置于機(jī)床兩側(cè),與主軸成垂直布局,并可獨(dú)立按程序沿X軸、Z軸移動(dòng)。機(jī)床集成了 自動(dòng)上下料機(jī)械手與零件翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)盤(pán)類(lèi)零件正反兩面自動(dòng)加工。該機(jī)床具有結(jié)構(gòu)緊湊、高剛性、高精度、—次裝夾車(chē)、 銑復(fù)合加工的特點(diǎn),同時(shí)該機(jī)床具備高效率、高性?xún)r(jià)比、一人多機(jī)操作等優(yōu)勢(shì)。
性能特點(diǎn):

高級(jí)的左右對(duì)稱(chēng)雙底座結(jié)構(gòu),極大的減少機(jī)床熱變位和相互影響,提高加工精度。

X、Z軸采用硬軌結(jié)構(gòu)和滾珠絲杠副驅(qū)動(dòng),使位置精度與動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度保持在高水平。


可一次上料,完成兩序加工,保證加工精度,提高加工效率。
工序集中在1臺(tái)設(shè)備上,解決工件在一次裝夾下的夾持端工序加工問(wèn)題。
改善生產(chǎn)線(xiàn)的平衡,實(shí)現(xiàn)理想的平衡性是對(duì)設(shè)備利用率的提升。

主、副軸選用進(jìn)口品牌高精密主軸軸承,高轉(zhuǎn)速、高精度、高剛性、低噪音、免維護(hù);
兩個(gè)主軸平行排列固定在機(jī)床中部,兩個(gè)刀塔平行對(duì)稱(chēng)布置于機(jī)床兩側(cè),與主軸成垂直布局;
兩個(gè)主軸側(cè)分別配加工冷卻單元,左、右兩側(cè)刀塔分別獨(dú)立配置隨其運(yùn)動(dòng)的加工冷卻單元,有效改善加工切削條件;

采用”FANUC”雙通道系統(tǒng)
的自動(dòng)供料系統(tǒng)

多樣的自動(dòng)上下料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),根據(jù)客戶(hù)加工工件的形式提供各種機(jī)床自動(dòng)上下料機(jī)構(gòu)。
機(jī)床集成自動(dòng)上下料桁架機(jī)械手,自動(dòng)化程度高;料倉(cāng)可集成在機(jī)床上,集成度高,占地面積小。
技術(shù)參數(shù):
|              (1)主機(jī)規(guī)格 MACHINE SPECIFICATIONS  |         |||
|              項(xiàng)目Description  |                          單位Unit  |                          參數(shù)Parameters  |         |
|              主軸Spindle  |                          卡盤(pán)尺寸Chuck size  |                          英寸Inch  |                          5  |         
|              通孔直徑Through hole diameter  |                          mm  |                          30  |         |
|              最大夾持外徑徑Max. clamping diameter  |                          mm  |                          80  |         |
|              最大加工長(zhǎng)度Max. machining length  |                          mm  |                          50  |         |
|              最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax. spindle speed  |                          r/min  |                          4500(卡盤(pán)Chuck)/6000(夾頭Collet)  |         |
|              電機(jī)功率Motor power  |                          kW  |                          3.7/5.5  |         |
|              Cs功能Cs function  |                          標(biāo)配Standard accessory  |         ||
|              X軸X axis  |                          行程Travel  |                          mm  |                          100  |         
|              最高移動(dòng)速度Max. traveling speed  |                          m/min  |                          16  |         |
|              功率Power  |                          kW  |                          0.75  |         |
|              Z軸Z axis  |                          行程Travel  |                          mm  |                          220(夾頭Collet)/180(卡盤(pán)Chuck)  |         
|              最高移動(dòng)速度Max. traveling speed  |                          m/min  |                          20  |         |
|              功率Power  |                          kW  |                          1.2  |         |
|              動(dòng)力刀Rotating tools  |                          最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax. rotating speed  |                          r/min  |                          5000  |         
|              電機(jī)功率Motor power  |                          kW  |                          0.55/1.1  |         |
|              剛性攻絲Rapid tapping  |                          標(biāo)配Standard accessory  |         ||
|              刀塔Turret  |                          刀位數(shù)Tool number  |                          個(gè)Pcs  |                          10  |         
|              T-T時(shí)間T-T time  |                          S  |                          0.5  |         |
|              電機(jī)功率Motor power  |                          kW  |                          0.75  |         |
|              其它Others  |                          電氣總?cè)萘縋ower capacity  |                          KVA  |                          17  |         
|              冷卻油箱容積Coolant tank capacity  |                          L  |                          200  |         |
|              中心高Center height  |                          mm  |                          998(地腳 Feet38)  |         |
|              機(jī)床外開(kāi)択寸Machine shape dimension  |                          mm  |                          3552x1615x2493  |         |
|              機(jī)床重量Machine weight  |                          Kg  |                          約About 2000  |         |
|              (2)桁架機(jī)械臂規(guī)格TRUSS MECHANICAL ARMS SPECIFICATIONS  |         |||
|              項(xiàng)目Description  |                          單位Unit  |                          參數(shù)Parameters  |         |
|              XL軸  |                          最高移動(dòng)速度Max. traveling speed  |                          m/min  |                          160*  |         
|              XL axis  |                          功率Power  |                          kW  |                          2  |         
|              YL軸  |                          最高移動(dòng)速度Max. traveling speed  |                          m/min  |                          110*  |         
|              YL axis  |                          功率Power  |                          kW  |                          1.5  |         
|              ZL軸  |                          最高移動(dòng)速度Max. traveling speed  |                          m/min  |                          40*  |         
|              ZL axis  |                          功率Power  |                          kW  |                          0.75  |         
|              其它  |                          抓持最大重置(上下料手爪)Maxxlamping weight (loading and unloading jaws)  |                          Kg  |                          2*  |         
|              Others  |                          抓持最大尺寸(上下料手爪)Max.clamping size (loading and unloading jaws)  |                          mm  |                          080x50*  |         
|              注:*根據(jù)加工工件情況,存在降低最高移動(dòng)速度的可能。方案不同,*項(xiàng)數(shù)值可能會(huì)存在差異,此處僅做參考。Note:*According to workpiece's condition, it is possible to decrease max. traveling speed. * item data might exist variation according to different projects.Here is just for your information.  |         |||
|              (3)數(shù)控系統(tǒng)規(guī)格CNC SYSTEM SPECIFICATION  |         |||
|              項(xiàng)目Description  |                          參數(shù)Parameters  |         ||
|              數(shù)控系統(tǒng)CNC system  |                          FANUC Oi TD  |         ||
|              控制路徑Control path  |                          2  |         ||
|              同時(shí)控制軸數(shù)(各路徑)Simultaneous control axes(AII paths)  |                          4軸4 Axes  |         ||
|              *由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 Specifications subject to chfange without notice for improvements and modific. 
  |         |||
典型案例:

上一產(chǎn)品:KT120DCNC刀塔式車(chē)床
下一產(chǎn)品:OBOT-50GL小型精密自動(dòng)化車(chē)床
聯(lián)系QQ:903411158
聯(lián)系郵箱:[email protected]
聯(lián)系電話(huà):021-64463161
聯(lián)系地址:上海市松江區(qū)泗磚公路351號(hào)5號(hào)樓1樓
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 上海尚善精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19000096號(hào)-2
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸