聯(lián)系電話:
13817072809

                        

KCV850北村立式加工中心是我公司根據(jù)市場(chǎng)需求,及公司產(chǎn)品型譜規(guī)劃而新研發(fā)的一款加工范圍廣,加工能力強(qiáng)、精度高等特點(diǎn)的通用型立式加工中心。本產(chǎn)品是在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),提升加工能力,其結(jié)構(gòu)為型布局,工作臺(tái)隨十字滑臺(tái)前后向移動(dòng)、工作臺(tái)在十字滑臺(tái)上左右軸移動(dòng)、主軸箱沿立柱導(dǎo)軌上下向移動(dòng)、主軸采用電機(jī)與主軸直連結(jié)構(gòu),刀庫(kù)為把刀圓盤(pán)式側(cè)掛刀庫(kù)。該機(jī)床可以滿足鉆孔、攻絲、鏜孔、強(qiáng)力銑削等加工,廣泛用于箱體、缸蓋、閥體、模具、基座、殼體等零件的粗、精加工。
KCV850北村立式加工中心性能特點(diǎn):

1.實(shí)現(xiàn)高速、高質(zhì)量的加工,具備強(qiáng)大的控制功能;
2.追求更便于使用、豐富的CNC功能和優(yōu)異的操作性;
3.高運(yùn)轉(zhuǎn)效率:使用可靠硬件,保證嚴(yán)酷環(huán)境下的穩(wěn)定應(yīng)用;強(qiáng)大的診斷、維護(hù)功能,便于確定故障位置,縮短修復(fù)時(shí)間來(lái)提高效率;

24把圓盤(pán)刀庫(kù),隨機(jī)就近選刀,大小刀等多種刀具以及功能選項(xiàng)。

高剛性,大扭矩直連主軸結(jié)構(gòu);

通過(guò)有限元分析優(yōu)化的結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)剛性好,移動(dòng)件質(zhì)量輕,熱對(duì)稱等優(yōu)點(diǎn)。

X、Y、Z軸采用高剛性滾珠直線導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)和滾珠絲杠副驅(qū)動(dòng),使位置精度與動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度保持在高水平;

外殼整體為封閉形式,防止油霧擴(kuò)散;

降低污染,改善作業(yè)環(huán)境。

大斜度排屑槽配合螺旋排屑器、高壓大流量沖屑泵可方便鐵屑順利排出。
零件加工產(chǎn)生的鐵屑自動(dòng)排出機(jī)床,適合于自動(dòng)化加工和切屑余量大的情況。

大風(fēng)力控制箱溫度調(diào)節(jié)機(jī),可有效防止粉屑、潮氣、灰塵及有害氣體侵入造成電氣元件損壞,使電氣元件發(fā)揮其最高運(yùn)轉(zhuǎn)效率,且延長(zhǎng)使用壽命。
技術(shù)參數(shù):
|              (一)主機(jī)規(guī)格  |         ||
|              項(xiàng)目  |                          KVC850參數(shù)  |         |
|              主軸  |                          主軸錐度  |                          7/24 No.40  |         
|              主軸轉(zhuǎn)速  |                          50~8000  |         |
|              最大攻絲速度  |                          4000r/min  |         |
|              主軸電機(jī)  |                          7.5/11KW  |         |
|              X 軸  |                          行程  |                          850mm  |         
|              最高移動(dòng)速度  |                          36m/min  |         |
|              切削進(jìn)給速度  |                          10 m/min  |         |
|              Y 軸  |                          行程  |                          500mm  |         
|              最高移動(dòng)速度  |                          36m/min  |         |
|              切削進(jìn)給速度  |                          10 m/min  |         |
|              Z 軸  |                          行程  |                          530mm  |         
|              最高移動(dòng)速度  |                          36m/min  |         |
|              切削進(jìn)給速度  |                          10 m/min  |         |
|              刀庫(kù)  |                          刀柄錐度  |                          BT40  |         
|              拉釘型號(hào)  |                          MAS-P40T-1  |         |
|              刀具總數(shù)  |                          24把  |         |
|              單個(gè)刀具的最大重量  |                          8kg  |         |
|              刀具總重量  |                          ≤100kg  |         |
|              刀具的最大直徑  |                          Φ125mm  |         |
|              刀具最大長(zhǎng)度  |                          300mm  |         |
|              換刀時(shí)間(T-T)  |                          1.5Sec  |         |
|              換刀時(shí)間(C-C)  |                          4.9Sec *1  |         |
|              機(jī)床加工能力  |                          鉆孔  |                          Φ20mm  |         
|              攻絲  |                          M18  |         |
|              銑削  |                          20cm3/min  |         |
|              精度  |                          定位精度  |                          0.005 mm(全行程)*2  |         
|              重復(fù)定位精度  |                          0.003 mm *2  |         |
|              電氣總?cè)萘?/span>  |                          15 KVA,AC200V±10%,50HZ  |         |
|              氣源  |                          0.4MPa 100NL/min  |         |
|              冷卻油箱容積  |                          430L  |         |
|              機(jī)床外形尺寸  |                          2292x2716x2895 mm3  |         |
|              機(jī)床重量  |             ||
|              *1說(shuō)明:基于JIS B6336 9:2002測(cè)定     |         ||
|              (二)數(shù)控系統(tǒng)規(guī)格  |         ||
|              數(shù)控系統(tǒng)  |                          FANUC 0i MF  |         |
|              最多控制軸數(shù)  |                          5軸 5Axis  |         |
|              最多同時(shí)控制軸數(shù)  |                          4軸 4Axis  |         |
|              輸入方法  |                          MDI輸入,絕對(duì)值/增量值  |         |
|              程序存儲(chǔ)器容量  |                          512Kbyte  |         |
|              插補(bǔ)功能  |                          直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)、螺旋插補(bǔ)  |         |
|              最小檢測(cè)單位  |                          0.0001mm  |         |
|              最小移動(dòng)單位  |                          X軸  |                          0.001mm  |         
|              Y軸  |                          0.001mm  |         |
|              Z軸  |                          0.001mm  |         |
|              刀具位置補(bǔ)償  |                          形狀補(bǔ)償  |                          ±99999.999mm  |         
|              磨損補(bǔ)償  |                          ± 9.999mm  |         |
|              手輪移動(dòng)倍率  |                          0.1/0.01/0.001mm  |         |
|              切削進(jìn)給倍率  |                          0~150%  |         |
|              快速進(jìn)給倍率  |                          F0,25,50,100%  |         |
|              數(shù)據(jù)通信接口  |                          CF卡接口,以太網(wǎng)接口,USB接口  |         |
|              刀具補(bǔ)償數(shù)  |                          400個(gè) 400pcs  |         |
|              登錄程序個(gè)數(shù)  |                          400個(gè) 400pcs  |         |
|              顯示語(yǔ)言  |                          中文(15種可選)  |         |
|              *由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。  |         ||
上一產(chǎn)品:VTC-40D北村立式加工中心
下一產(chǎn)品:RTS20瑞士型縱切自動(dòng)車床(走心機(jī))
聯(lián)系QQ:903411158
聯(lián)系郵箱:[email protected]
聯(lián)系電話:021-64463161
聯(lián)系地址:上海市松江區(qū)泗磚公路351號(hào)5號(hào)樓1樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海尚善精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19000096號(hào)-2
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸